Ligue Des Vétérants
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Vétérants

Juste pour les vétérants du hockey.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Tisoup[28]




Messages : 524
Date d'inscription : 31/05/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 1 Juin - 14:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Philadelphie Flyers 226307 20 450000* 3 61 58 59 60 65 48 58 54 65 48 42 38 59 57 59
Darroll Powe R Philadelphie Flyers 226307 24 470000* 2 65 66 67 66 68 63 63 62 62 62 63 64 66 65 66
Jeff Carter R Philadelphie Flyers 226307 24 5000000 3 82 84 81 79 79 75 80 76 78 76 65 69 82 77 78
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 226307 24 550000* 4 67 65 68 59 60 58 70 76 64 52 47 60 66 59 65
Arron Asham R Philadelphie Flyers 226307 31 700000 1 66 57 59 72 74 82 68 70 45 62 66 77 60 76 67
Daniel Brière C Philadelphie Flyers 226307 31 6000000 7 82 84 84 67 69 61 86 71 77 78 81 86 83 65 79
Mike Richards C Philadelphie Flyers 226307 24 5750000 12 78 83 79 78 79 75 78 63 72 77 75 70 80 77 78
Blair Betts C Philadelphie Flyers 226307 29 550000 1 53 54 62 73 73 71 73 76 75 80 60 72 56 72 70
Ian Laperriere C Philadelphie Flyers 226307 35 3500000 3 69 69 63 76 76 75 72 93 39 78 87 77 67 75 75
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 226307 29 5250000 3 84 83 84 70 70 65 84 96 83 78 72 69 83 68 78
Claude Giroux L Philadelphie Flyers 226307 21 800000* 2 66 69 69 66 64 69 65 72 66 67 55 67 68 66 69
Ville Leino L Philadelphie Flyers 226307 25 800000* 2 69 69 67 69 71 54 71 70 71 57 48 65 68 64 64
James Van Riemsdyk L Philadelphie Flyers 226307 20 900000* 2 72 73 74 69 67 74 68 57 72 56 54 65 73 70 70
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 226307 27 4200000 5 74 74 76 71 72 72 75 61 52 59 71 76 74 71 72
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 226307 24 525000* 4 66 57 57 67 70 78 63 53 15 40 47 63 60 71 56
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 226307 24 1300000 2 65 64 63 76 77 78 67 74 52 50 63 70 64 77 70
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 226307 22 950000* 3 54 57 57 60 62 61 59 35 73 33 52 48 56 61 60
Danny Syvret D Philadelphie Flyers 226307 24 542000* 1 45 58 57 65 66 59 60 53 73 31 62 59 53 63 61
Lasse Kukkonen D Philadelphie Flyers 226307 27 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 81 62 58 61 72 61 68 69
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 226307 34 6300000 5 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 226307 34 6250000 2 79 76 79 89 88 85 70 83 58 58 84 87 78 87 81
Matt Carle D Philadelphie Flyers 226307 24 3500000 4 68 68 70 75 71 71 76 79 67 53 53 72 68 72 71
Ray Emery G Philadelphie Flyers 226307 26 3160000 3 79 79 79 79 79 74 77 77 77 74 62 82 79 77 77
Brad Phillips G RFA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 226307 32 1300000 2 74 70 69 71 71 76 75 69 78 64 71 75 71 72 73
Michael Leighton G Philadelphie Flyers 226307 28 600000 2 65 66 57 65 65 61 68 73 78 61 59 63 62 63 67
Nicolas Riopel G RFA 18 100000 0 C- C C C- C- C- C C C C C C C C- C



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R Philadelphie Flyers 980420 24 450000 2 49 52 44 33 29 32 42 33 46 41 32 21 48 31 44
David Laliberté R Philadelphie Flyers 980420 23 135000* 2 36 38 39 37 44 36 46 40 74 37 37 38 37 39 47
Denis Tolpeko R Philadelphie Flyers 980420 24 142500* 1 58 63 60 53 54 46 67 59 74 57 46 52 60 51 60
Jonathan Matsumoto R Philadelphie Flyers 980420 22 135000* 2 42 44 45 40 43 39 50 44 71 39 43 42 43 40 51
Dmitri Chernykh R Philadelphie Flyers 980420 24 450000 2 55 49 45 21 25 27 55 44 63 32 25 29 49 24 45
Josh Beaulieu C Philadelphie Flyers 980420 22 450000 2 35 36 38 46 44 47 50 50 41 42 51 53 36 45 50
Frédérik Cabana C Philadelphie Flyers 980420 23 144000* 2 33 35 34 39 42 42 51 44 66 41 38 44 34 41 48
Patrick Maroon L Philadelphie Flyers 980420 21 525000 3 43 49 46 41 43 40 57 52 59 39 44 45 46 41 50
Triston Grant L Philadelphie Flyers 980420 25 135000* 1 42 44 32 65 64 66 64 75 33 45 49 72 39 65 58
Matthew Clackson L Philadelphie Flyers 980420 24 550000 2 39 40 38 45 42 45 52 63 34 41 52 52 39 44 50
Andreas Nödl L Philadelphie Flyers 980420 22 625000 3 44 42 42 43 43 44 50 57 69 38 50 50 42 43 53
Boyd Kane L Philadelphie Flyers 980420 31 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 72 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L Philadelphie Flyers 980420 27 450000 3 27 32 29 63 63 75 59 48 24 60 57 73 29 67 55
Oskars Bartulis D Philadelphie Flyers 980420 22 157500* 2 36 37 35 46 46 46 52 34 66 37 50 51 36 46 51
Denis Bodrov D Philadelphie Flyers 980420 23 165000* 2 20 27 24 40 43 44 51 51 66 28 52 56 23 42 48
Joonas Lehtivuori D Philadelphie Flyers 980420 21 180000* 2 34 37 39 47 43 38 57 62 70 37 51 48 36 42 52
Mike Rathje D Philadelphie Flyers 980420 35 3500000 3 49 50 40 76 80 73 66 87 68 55 72 80 46 76 69
Patrik Hersley D Philadelphie Flyers 980420 23 150000* 3 34 35 33 40 42 41 46 47 68 21 34 38 34 41 45
Rejean Beauchemin G Philadelphie Flyers 980420 24 135000* 1 52 51 47 52 53 52 57 60 74 53 59 57 50 52 60
Jeremy Duchesne G Philadelphie Flyers 980420 22 500000 2 44 43 40 42 43 42 51 64 73 45 51 49 42 42 55
Jakub Kovar G Philadelphie Flyers 980420 21 135000* 2 45 42 40 44 44 45 45 25 66 43 43 40 42 44 51
Martin Houle G Philadelphie Flyers 980420 24 139950* 1 61 60 54 59 57 63 66 63 75 52 47 61 58 59 64



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D- C D- D- D D D D
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 23 450000* 0 D D D D D D C- C C D D- D D D C-
Dave Labrecque C JNR 18 450000* 0 C- C- C C C C C C C C C C C C C
Garrett Klotz L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D C C- D D C- D- D C-
Jon Kalinski L AMA 22 450000 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 100000 0 C- D D D D- D C C- C- F D D D D- C-
Marc-André Bourdon D JNR 19 850000 0 D D D C- C- D C C- A- F C D D C- C-
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
R.J. Anderson D AMA 23 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jacob Deserres G JNR 19 525000 0 C- D D- D D D C- C- B- F- C- C- D D C-
Michaël Dupont G AMA 21 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D- B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie..
» Philadelphia Flyers (Signé)
» Philadelphia Flyers A faire quand Thorton Déblessé)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Vétérants :: Bureau des GM :: Roster Updates-
Sauter vers: